|
|
||||||||
4.松花江
2013年上半年,松花江流域?yàn)檩p度污染,主要污染指標(biāo)為化學(xué)需氧量、高錳酸鹽指數(shù)和氨氮。88個(gè)國(guó)控?cái)嗝嬷校瘛箢愃|(zhì)斷面占53.4%,劣Ⅴ類占5.7%。
松花江干流為輕度污染,主要污染指標(biāo)為氨氮、化學(xué)需氧量和氟化物。16個(gè)國(guó)控?cái)嗝嬷校瘛箢愃|(zhì)斷面占62.5%,無劣Ⅴ類水質(zhì)斷面。與2012年上半年相比,水質(zhì)無明顯變化。
松花江主要支流為輕度污染,主要污染指標(biāo)為化學(xué)需氧量、高錳酸鹽指數(shù)和氨氮。34個(gè)國(guó)控?cái)嗝嬷校瘛箢愃|(zhì)斷面占61.8%,劣Ⅴ類占11.8%。與2012年上半年相比,水質(zhì)無明顯變化。
黑龍江水系為輕度污染,主要污染指標(biāo)為高錳酸鹽指數(shù)、化學(xué)需氧量和溶解氧。22個(gè)國(guó)控?cái)嗝嬷校瘛箢愃|(zhì)斷面占40.9%,劣Ⅴ類占4.5%。與2012年上半年相比,水質(zhì)無明顯變化。
烏蘇里江水系為輕度污染,主要污染指標(biāo)為高錳酸鹽指數(shù)、化學(xué)需氧量和總磷。9個(gè)國(guó)控?cái)嗝嬷校瘛箢愃|(zhì)斷面占44.4%,無劣Ⅴ類水質(zhì)斷面。與2012年上半年相比,水質(zhì)無明顯變化。
圖們江水系為輕度污染,主要污染指標(biāo)為高錳酸鹽指數(shù)、總磷和化學(xué)需氧量。6個(gè)國(guó)控?cái)嗝嬷校瘛箢愃|(zhì)斷面占33.3%,無劣Ⅴ類水質(zhì)斷面。與2012年上半年相比,水質(zhì)明顯好轉(zhuǎn)。
綏芬河水系水質(zhì)良好,1個(gè)國(guó)控?cái)嗝鏋棰箢愃|(zhì)。與2012年上半年相比,水質(zhì)無明顯變化。
松花江省界河段水質(zhì)良好。13個(gè)省界斷面中,Ⅰ~Ⅲ類水質(zhì)斷面占84.6%,無劣Ⅴ類水質(zhì)斷面。與2012年上半年相比,水質(zhì)無明顯變化。
5.淮河
2013年上半年,淮河流域?yàn)檩p度污染,主要污染指標(biāo)為化學(xué)需氧量、五日生化需氧量和高錳酸鹽指數(shù)。94個(gè)國(guó)控?cái)嗝嬷校瘛箢愃|(zhì)斷面占57.4%,劣Ⅴ類占13.8%。
淮河干流水質(zhì)良好。10個(gè)國(guó)控?cái)嗝嬷校瘛箢愃|(zhì)斷面占80.0%,無劣Ⅴ類水質(zhì)斷面。與2012年上半年相比,水質(zhì)無明顯變化。
淮河主要支流為中度污染,主要污染指標(biāo)為五日生化需氧量、高錳酸鹽指數(shù)和總磷。42個(gè)國(guó)控?cái)嗝嬷校瘛箢愃|(zhì)斷面占38.1%,劣Ⅴ類占23.8%。與2012年上半年相比,水質(zhì)無明顯變化。
沂沭泗水系為輕度污染,主要污染指標(biāo)為五日生化需氧量、高錳酸鹽指數(shù)和總磷。11個(gè)國(guó)控?cái)嗝嬷校瘛箢愃|(zhì)斷面占72.7%,無劣Ⅴ類水質(zhì)斷面。與2012年上半年相比,水質(zhì)明顯好轉(zhuǎn)。
淮河省界河段為中度污染,主要污染指標(biāo)為高錳酸鹽指數(shù)、五日生化需氧量和總磷。27個(gè)省界斷面中,Ⅰ~Ⅲ類水質(zhì)斷面占44.5%,劣Ⅴ類占22.2%。與2012年上半年相比,水質(zhì)有所好轉(zhuǎn)。
海河省界河段為重度污染,主要污染指標(biāo)為五日生化需氧量、氨氮和化學(xué)需氧量。33個(gè)省界斷面中,Ⅰ~Ⅲ類水質(zhì)斷面占42.4%,劣Ⅴ類占36.4%。與2012年上半年相比,水質(zhì)無明顯變化。